ประวัติ นายพุฒิพงศ์ อัสสรัตนกุล (บิวกิ้น)
บิวกิ้นเกิดเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2542 เป็นบุตรของพนัส อัสสรัตนกุล และ พิงค์พร อัสสรัตนกุล บิวกิ้นมีพี่น้อง 2 คนชื่อ ธนิสร์ อัสสรัตนกุล (ชื่อเล่น มิกกี้) และ พีรภาส อัสสรัตนกุล (ชื่อเล่น วินนี่)[1] บิวกิ้นจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเซนต์คาเบรียล[2] ปัจจุบันกำลังศึกษาที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ)[3][4]
เข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นนักแสดงในสังกัดนาดาวบางกอก จากการแนะนำของปิยะ เศวตพิกุล หลังจากนั้นก็เริ่มมีงานเดินแบบ ถ่ายแบบ ถ่ายโฆษณา และมีผลงานการแสดง เช่น ภาพยนตร์ชุดต่อเนื่องทางโทรทัศน์เรื่อง Please เสียงเรียกวิญญาณ, ภาพยนตร์เรื่องน้อง.พี่.ที่รัก และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากขึ้น[ต้องการอ้างอิง] จากการรับบทเป็น “หมอเต่า” และร้องเพลง “You Are My Everything” ในละครเรื่อง “My Ambulance รักฉุดใจนายฉุกเฉิน”[5] ภาพยนตร์ชุดต่อเนื่องทางโทรทัศน์เรื่อง แปลรักฉันด้วยใจเธอ นอกจากยังมีผลงานอื่นๆ เช่น การเป็นพิธีกรในรายการต่าง ๆ ทางยูทูบ ช่อง Good Day Official
ผลงานการแสดง
ภาพยนตร์
| ปี | ชื่อเรื่อง | บทบาท | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 2561 | น้อง.พี่.ที่รัก | บอล | - |
ภาพยนตร์สั้น
| ปี | ชื่อเรื่อง | บทบาท | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 2564 | อย่างอนดิเพื่อน กูไม่อยากเสียฟอร์มง้อ | อาร์ตไดเร็กเตอร์ | โฆษณา OPPO |
ละคร และซีรีย์
| ปี | ชื่อเรื่อง | บทบาท | หมายเหตุ | ออกอากาศ |
|---|---|---|---|---|
| 2560 | เสียงเรียกวิญญาณ | เติ้ล | - | ไลน์ทีวี |
| 2562 | My Ambulance รักฉุดใจนายฉุกเฉิน | ธารา ธาดาลักษณ์ (หมอเต่า) | [6] | ช่องวัน 31 |
| 365 วัน บ้านฉัน บ้านเธอ | ปอร์เช่ | [7] | ||
| 2563 | แปลรักฉันด้วยใจเธอ | กฤตกร แซ่ตัน (เต๋) | [8] | ไลน์ทีวี ช่องวัน 31 |
| 2564 | แปลรักฉันด้วยใจเธอ ภาค 2 | กฤตกร แซ่ตัน (เต๋) | - |
พิธีกร
- รายการ "Love Missions" ทางYoutube Channel "GoodDayOfficial"
- รายการ "Game of Teens" ทางช่อง จีเอ็มเอ็ม 25
- รายการ "บานาน่า ซ่าส์ซี๊ด" ทางช่อง MCOT HD
- รายการ "เที่ยวมั่วซั่ว ทางYoutube Channel "GoodDayOfficial"
ผลงานเพลง
อัลบั้มเพลงประกอบละคร
| ชื่ออัลบั้ม | รายละเอียด | รายชื่อเพลง |
|---|---|---|
| แปลรักฉันด้วยใจเธอ (The Original Soundtrack) |
| รายชื่อเพลง
|
ซิงเกิล
| ปี | เพลง | อันดับสูงสุด บิลบอร์ด ไทย [9] | อัลบั้ม |
|---|---|---|---|
| 2563 | "กอดในใจ" (ร่วมกับ Jaylerr) | * | ไม่มีอัลบั้ม |
| 2564 | "ลบไม่ได้ให้ช่วยลืม" (LIVE SESSION) (ร่วมกับ วรันธร เปานิล) | ||
| "คิดไม่ออก" (ร่วมกับ TangBadVoice) | |||
| "I ไม่ O (IXO)" | |||
| 2565 | "ชอบตัวเองตอนอยู่กับเธอ" | 2 | |
| "กลับมาคบกันเถอะ (Please Please)" | 18 | ||
| "—" หมายถึงเพลงนั้นไม่ได้อยู่ในอันดับ / (*) Billboard Thailand Songs เริ่มเปิดตัว 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 | |||
ซิงเกิลประกอบละคร และภาพยนตร์
| ปี | เพลง | เรื่อง | |
|---|---|---|---|
| 2560 | ไม่กลัว (ร่วมกับ ไทแทน ทีปประสาน) | Please เสียงเรียกวิญญาณ | |
| 2562 | "You Are My Everything" | My Ambulance รักฉุดใจนายฉุกเฉิน[10] | |
| 2563 | "กีดกัน" | แปลรักฉันด้วยใจเธอ[11] | |
| "แปลไม่ออก" | |||
| "โคตรพิเศษ" | |||
| 2564 | "รู้งี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้ว (Safe Zone)" (ร่วมกับ กฤษฏ์ อำนวยเดชกร) | แปลรักฉันด้วยใจเธอ ภาค 2 | |
| "หลอกกันทั้งนั้น (Fake News)" | |||
| "ทะเลสีดำ" (ร่วมกับ กฤษฏ์ อำนวยเดชกร) | |||
| "ไม่ปล่อยมือ (Coming of Age)" (ร่วมกับ กฤษฏ์ อำนวยเดชกร) | |||
| "—" หมายถึงเพลงนั้นไม่ได้อยู่ในอันดับ / (*) Billboard Thailand Songs เริ่มเปิดตัว 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 | |||
ซิงเกิลพิเศษ
| ปี | เพลง | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| 2563 | "มันดีเลย" (ร่วมกับ ผลิตโชค อายนบุตร, กฤษฏ์ อำนวยเดชกร และ ณิชาภัทร ฉัตรชัยพลรัตน์) | เพลงประกอบโฆษณา เลย์ |
| 2564 | "เก็บไว้ตลอดไป (Once & Forever)" | เพลงพิเศษร่วมกับ Oppo |
| 2565 | "แลกเลยปะ (Hoo Whee Hoo)" (ร่วมกับ กฤษฏ์ อำนวยเดชกร และ โฟร์อีฟ) | เพลงประกอบโฆษณา เลย์ |
มิวสิกวิดีโอ
| ปี | เพลง | ศิลปิน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 2561 | แค่เธอเท่านั้น | No One Else | - |
| The Diary | ณฐพล ศรีจอมขวัญ Feat. นะ Polycat | - | |
| 2562 | รักติดไซเรน (My Ambulance) | ไอซ์ พาริส, แพรวา ณิชาภัทร | [12] |
| 100 ปีโลกจดจำ (100 ปี เซนต์คาเบรียล) | ธนชัย อุชชิน, นภ พรชำนิ, และ ธนา ลวสุต | [13] | |
| 2563 | เหนื่อยใจ | อิ้งค์ วรันธร | [14] |
| 2564 | ห่มผ้า (Hold Me Tight) | กฤษฏ์ อำนวยเดชกร | - |
| หลอกกันทั้งนั้น (Fake News) | กฤษฏ์ อำนวยเดชกร | - |
รางวัล
| ปี (พ.ศ.) | รางวัล | สาขา | ผล | ผลงานที่เข้าชิง | อ้างอิง |
|---|---|---|---|---|---|
| 2563 | Siamrath online Awards 2020 | เพลงประกอบยอดนิยม | ชนะ | กีดกัน (ประกอบ แปลรักฉันด้วยใจเธอ) | [15] |
| Weibo TV Series Awards ครั้งที่ 5 | นักแสดงต่างประเทศยอดนิยม | เสนอชื่อเข้าชิง | แปลรักฉันด้วยใจเธอ | [16] | |
| 2564 | Yniverse Awards 2020 | นักแสดงบทพระเอกยอดเยี่ยม | ชนะ | แปลรักฉันด้วยใจเธอ | [17] |
| เพลงประกอบซีรีส์ยอดเยี่ยม | ชนะ | แปลไม่ออก (ประกอบ แปลรักฉันด้วยใจเธอ) | |||
| คมชัดลึกอวอร์ด ครั้งที่ 17 | นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม | ชนะ | แปลรักฉันด้วยใจเธอ | [18] | |
| นักร้องเพลงไทยสากลยอดนิยม | ชนะ | - | |||
| The Guitar Mag Awards 2021 | Popular Vote คนดนตรีมหาชน | เสนอชื่อเข้าชิง | - | [19] | |
| Joox Thailand Music Awards 2021 | ศิลปินหน้าใหม่แห่งปี | ชนะ | - | [20] | |
| เพลงฮิตติดชาร์ตแห่งปี | เสนอชื่อเข้าชิง | กีดกัน (ประกอบ แปลรักฉันด้วยใจเธอ) | [21] | ||
| ศิลปินที่เป็นที่สุดของโซเชียล | เสนอชื่อเข้าชิง | - | |||
| LINE TV AWARDS 2021 | เพลงไทยยอดนิยม | ชนะ | กีดกัน (ประกอบ แปลรักฉันด้วยใจเธอ) | [22] | |
| คู่จิ้นขวัญใจมหาชน | ชนะ | แปลรักฉันด้วยใจเธอ ร่วมกับ กฤษฏ์ อำนวยเดชกร | |||
| ฉากจูบยอดนิยม | ชนะ | แปลรักฉันด้วยใจเธอ ร่วมกับ กฤษฏ์ อำนวยเดชกร | |||
| นาฏราช ครั้งที่ 12 | นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม (บนแพลตฟอร์มออนไลน์) | ชนะ | แปลรักฉันด้วยใจเธอ | [23] | |
| สยามซีรีส์อวอร์ด | คู่ขวัญจอแก้ว | เสนอชื่อเข้าชิง | แปลรักฉันด้วยใจเธอ ร่วมกับ กฤษฏ์ อำนวยเดชกร | [24] | |
| เพลงประกอบซีรีส์/ละครยอดนิยม | เสนอชื่อเข้าชิง | กีดกัน (ประกอบแปลรักฉันด้วยใจเธอ) | |||
| 2565 | TOTY Music Awards 2021 | ศิลปินเดี่ยวแห่งปี | เสนอชื่อเข้าชิง | [25] | |
| เพลงประกอบยอดนิยม | เสนอชื่อเข้าชิง | รู้งี้เป็นแฟนกันตั้งนานแล้ว (Safe Zone) (ประกอบ แปลรักฉันด้วยใจเธอ Part 2) |
ที่มา:https://th.wikipedia.org/
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น