ประวัติ นายธนนท์ จำเริญ(นนท์)
ธนนท์ จำเริญ เป็นบุตรคนสุดท้องของครอบครัว และมีพี่ชาย 1 คน จบการศึกษาระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง จ.ภูเก็ต จากนั้นเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ โรงเรียนสตรีภูเก็ต จ.ภูเก็ต ภายหลังจบการแข่งขันรายการเดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ธนนท์ย้ายมาศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ โรงเรียนสารสาสน์พิทยา กรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2556 จบการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
นนท์ ธนนท์ เริ่มร้องเพลงมาตั้งแต่วัยเด็ก ในระดับประถมศึกษา เป็นนักร้องประจำวงลูกทุ่งสามกองซุปเปอร์แดนซ์ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง จ.ภูเก็ต ช่วงอายุ 11 ขวบ (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5) เคยออกรายการ ตีสิบ ช่วงดันดารา "รู้เสียง ไม่รู้หน้า" ครั้งนั้นได้ร้องเพลง "ฮักกันบ่ได้ดอก"[1] ในช่วงมัธยมศึกษาตอนต้น ธนนท์เริ่มหัดร้องเพลงแนวป็อป และเล่นกลองเป็นงานอดิเรก โดยรวมตัวตั้งวงดนตรี (วง Sicma, Limit, Ballad และ Rifle) กับเพื่อน ๆ ในจังหวัดภูเก็ตเพื่อแสดงและแข่งขันตามงานประกวดต่าง ๆ
พ.ศ. 2555 นนท์ได้ประกวดในรายการร้องเพลง เดอะวอยซ์ไทยแลนด์ ซีซั่นที่ 1 จนได้รับรางวัลชนะเลิศ และเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิง
ระหว่างวันที่ 4–9 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ธนนท์ได้แสดงใน Jaymart Group Presents หมู่ 2 ของอุดม แต้พานิช ที่ทรู ไอคอน ฮอลล์ในไอคอนสยาม[2]
ผลงานเพลง
สตูดิโออัลบั้ม
| ชื่ออัลบั้ม | รายละเอียดอัลบั้ม | รายชื่อเพลง |
|---|---|---|
| Cigarette Candy & Vanilla Sky |
|
|
ซิงเกิล
| ปี | ชื่อเพลง | อันดับสูงสุด ไทย บิลบอร์ด [4] | อัลบั้ม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2555 | "ยังไม่เคย" | * | ไม่มีอัลบั้ม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2556 | "ไม่สนิท" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2557 | "ถ้าไม่รักเธอ" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2558 | "เกินมาตรฐาน" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "คือรักยั่งยืน" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2560 | "ฝืนตัวเองไม่เป็น" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2561 | "มีผลต่อหัวใจ" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "ความรักกำลังก่อตัว" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2563 | "คำถามจากคนเก่า" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2564 | "คนละไม้คนละมือ" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "วันครบเลิก (UNNIVERSARY)" | Cigarette Candy & Vanilla Sky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2565 | "เธอมีคนเดียวบนโลก (AIN'T NO OTHER ONE)" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "โต๊ะริม (Melt)" | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
"—" หมายถึงเพลงนั้นไม่ได้อยู่ในอันดับ / (*) Billboard Thailand Songs เริ่มเปิดตัว 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565ผลงานทางการแสดงภาพยนตร์
ละครโทรทัศน์/ซีรีส์
ละครเวที
รายการโทรทัศน์/ออนไลน์
คอนเสิร์ต
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ที่มา:https://th.wikipedia.org/
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น